Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o primeiro semestre de 2026 a R$1,9425556.
Do início de 2017 até o fim do semestre, nossa parceria teve retorno de 339,17%, versus 185,64% do Ibovespa.
O fundo teve uma performance de -3,62% no primeiro semestre do ano, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de 6,76%.
Encerramos o semestre com R$2.436.265,51 de patrimônio total.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 66.900 | R$4,80 | R$321.120 |
| Bradespar | BRAP4 | 12.300 | R$22,08 | R$271.584 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 2.682 | R$24,60 | R$65.977 |
| Cogna Educação | COGN3 | 72.600 | R$2,25 | R$163.350 |
| Dexxos Participações | DEXP3 | 50.800 | R$7,11 | R$361.188 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 51.331 | R$9,21 | R$472.758 |
| Petrobras | PETR4 | 12.100 | R$37,80 | R$457.380 |
| Vale | VALE3 | 3.300 | R$77,88 | R$257.004 |
| Total | 272.013 | R$2.370.361 |
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo Saiani
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube