Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o primeiro trimestre de 2026 a R$2,1887413.
Do início de 2017 até o fim do trimestre, nossa parceria teve retorno de 394,83%, versus 211,30% do Ibovespa.
O fundo teve uma performance de 8,60% no primeiro trimestre do ano, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de 16,35%.
Encerramos o trimestre com R$2.892.056,02 de patrimônio total.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 61.400 | R$6,81 | R$418.134 |
| Bradespar | BRAP4 | 14.000 | R$23,06 | R$322.840 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 6.982 | R$25,90 | R$180.834 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 4.073 | R$26,52 | R$108.016 |
| Cogna Educação | COGN3 | 72.600 | R$3,16 | R$229.416 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 55.331 | R$8,54 | R$472.527 |
| Petrobras | PETR4 | 12.900 | R$48,67 | R$627.843 |
| Vale | VALE3 | 3.900 | R$82,48 | R$321.672 |
| Total | 231.186 | R$2.681.282 |
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo Saiani
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube