Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o terceiro trimestre de 2025 a R$1,6738015.
Do início de 2017 até o fim do trimestre, nossa parceria teve retorno de 278,44%, versus 142,86% do Ibovespa.
O fundo teve uma performance de 23,08% nos três primeiros trimestres do ano, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de 21,59%.
Encerramos o trimestre com R$2.010.263,53 de patrimônio total.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 42.500 | R$8,83 | R$375.275 |
| Bradespar | BRAP4 | 14.000 | R$16,93 | R$237.020 |
| Companhia Elétrica Brasiliense | CEBR3 | 2.800 | R$23,04 | R$64.512 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 6.000 | R$30,00 | R$180.000 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 3.500 | R$29,70 | R$103.950 |
| Cogna Educação | COGN3 | 66.000 | R$3,34 | R$220.440 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 43.000 | R$9,52 | R$409.360 |
| Petrobrás | PETR4 | 2.800 | R$31,46 | R$88.088 |
| Vale | VALE3 | 3.900 | R$57,58 | R$224.562 |
| Total | 184.500 | R$1.903.207 |
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube