Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o semestre a R$1,474778400.
Do início de 2017 até o fim do semestre, nossa parceria teve retorno de 233,42%, versus 130,58% do Ibovespa.
O fundo teve uma performance de 8,44% no primeiro semestre do ano, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de 15,44%.
Encerramos o semestre com R$1.735.222,37 de patrimônio total.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Cotação total |
|---|---|---|---|---|
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 42.500 | R$7,02 | R$298.350 |
| Bradespar | BRAP3 | 14.000 | R$15,70 | R$219.800 |
| Companhia Elétrica Brasiliense | CEBR3 | 2.800 | R$19,32 | R$54.096 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 6.000 | R$28,98 | R$173.880 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 3.500 | R$28,58 | R$100.030 |
| Cogna Educação | COGN3 | 66.000 | R$2,81 | R$185.460 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 43.000 | R$8,93 | R$383.990 |
| Petrobrás | PETR4 | 1.900 | R$31,38 | R$59.622 |
| Vale do Rio Doce | VALE3 | 3.900 | R$52,65 | R$205.335 |
| Total | R$1.680.563 |
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube