Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
Nossa parceria teve uma performance de 3,81% no primeiro trimestre do ano, já descontadas as taxas.
Nossa cota encerrou o trimestre a R$1,4118304.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de 8,29%.
Desde a incepção em 2017, nossa parceria teve performance de 219,19%, contra 116,30% do Ibovespa.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Cotação total |
|---|---|---|---|---|
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 42.500 | R$6,86 | R$291.550 |
| Bradespar | BRAP4 | 14.000 | R$17,91 | R$250.740 |
| Companhia Elétrica Brasiliense | CEBR3 | 2.800 | R$18,00 | R$50.400 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 6.000 | R$27,00 | R$162.000 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 3.500 | R$27,15 | R$95.025 |
| Cogna Educação | COGN3 | 46.000 | R$2,09 | R$96.140 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 32.000 | R$8,95 | R$286.400 |
| Vale do Rio Doce | VALE3 | 3.900 | R$56,70 | R$221.130 |
| Total | R$1.453.385 |
Encerramos o ano com R$1.589.714,04 de patrimônio total.
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube