Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o terceiro semestre de 2024 a R$1,416915.
O fundo teve uma performance de -11,05% nos três primeiros trimestres do ano, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de -1,06%.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Cotação total |
|---|---|---|---|---|
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 47.500 | R$7,79 | R$370.025 |
| Companhia Elétrica Brasiliense | CEBR3 | 2.800 | R$18,95 | R$53.060 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 6.000 | R$24,99 | R$149.940 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 3.500 | R$25,14 | R$87.990 |
| Cogna Educação | COGN3 | 151.000 | R$1,28 | R$193.280 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 46.000 | R$10,92 | R$502.320 |
| Petrobras | PETR4 | 3.200 | R$36,01 | R$115.232 |
| Vale do Rio Doce | VALE3 | 7.900 | R$63,51 | R$501.729 |
| Total | R$1.973.576 |
Encerramos o trimestre com R$2.123.414,86 de patrimônio total.
Do início de 2017 até hoje nossa parceria teve retorno de 220,37%, versus 120,46% do Ibovespa.
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube