Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o semestre a R$1,437607900.
O fundo teve uma performance de -9,76% no primeiro semestre do ano, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de -7,66%.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Cotação total |
|---|---|---|---|---|
| Allied Tecnologia | CEAB3 | 36.400 | R$7,45 | R$271.180,00 |
| C&A | CEAB3 | 25.100 | R$9,34 | R$234.434 |
| Companhia Elétrica Brasiliense | CEBR3 | 2.800 | R$21,00 | R$58.800 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 6.000 | R$24,79 | R$148.740 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 1.000 | R$25,30 | R$25.300 |
| Cogna Educação | COGN3 | 54.000 | R$1,77 | R$95.580 |
| Cyrela | CYRE3 | 11.100 | R$18,85 | R$209.235 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 41.500 | R$10,65 | R$441.975 |
| Mobly | MBLY3 | 27.000 | R$2,17 | R$58.590 |
| Multilaser | MLAS3 | 41.100 | R$1,97 | R$80.967 |
| Vale do Rio Doce | VALE3 | 5.400 | R$62,22 | R$335.988 |
| Total | R$1.960.789 |
Encerramos o semestre com R$2.049.211,63 de patrimônio total.
Do início de 2017 até hoje nossa parceria teve retorno de 225,01%, versus 105,76% do Ibovespa.
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube