Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o semestre a R$1,572545600.
O fundo teve uma performance de -1,29% no primeiro trimestre do ano, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de -4,49%.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Cotação total |
|---|---|---|---|---|
| Allied Tecnologia | CEAB3 | 9.400 | R$9,58 | R$90.052,00 |
| C&A | CEAB3 | 30.300 | R$10,64 | R$322.392,00 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 6.000 | R$25,90 | R$161.940,00 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 1.000 | R$28,20 | R$28.200,00 |
| Cogna Educação | COGN3 | 44.000 | R$2,36 | R$103.840 |
| Cyrela | CYRE3 | 11.100 | R$24,94 | R$276.834,00 |
| Enauta Participações | ENAT3 | 6.200 | R$29,52 | R$183.024,00 |
| Almacenes Éxito | EXCO32 | 7.600 | R$12,56 | R$95.456,00 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 24.500 | R$10,29 | R$252.105,00 |
| Mobly | MBLY3 | 31.500 | R$2,15 | R$67.725,00 |
| Multilaser | MLAS3 | 41.100 | R$2,45 | R$85.899,00 |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 59.800 | R$2,96 | R$177.008,00 |
| Vale do Rio Doce | VALE3 | 4.400 | R$77,20 | R$267.652,00 |
| Total | R$2.126.923,00 |
Encerramos o semestre com R$2.271.800,71 de patrimônio total.
Do início de 2017 a hoje nossa parceria teve retorno de 255,52%, versus 112,82% do Ibovespa.
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube