Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o semestre a R$1,437361100.
O fundo teve uma performance de 35,88% nos três primeiros trimestres do ano, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de *6,22%.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Cotação total |
|---|---|---|---|---|
| C&A | CEAB3 | 30.300 | R$5,50 | R$166.650 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 6.000 | R$25,00 | R$150.000 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 1.000 | R$25,56 | R$25.560 |
| Cogna Educação | COGN3 | 44.000 | R$2,66 | R$117.040 |
| Cyrela | CYRE3 | 11.100 | R$20,27 | R$224.997 |
| Enauta Participações | ENAT3 | 6.200 | R$18,00 | R$111.600 |
| Almacenes Éxito | EXCO32 | 7.600 | R$13,92 | R$105.792 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 24.500 | R$11,15 | R$273.175 |
| Mobly | MBLY3 | 31.500 | R$3,86 | R$121.590 |
| Multilaser | MLAS3 | 41.100 | R$2,76 | R$113.436 |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 59.800 | R$3,50 | R$209.300 |
| Vale do Rio Doce | VALE3 | 4.400 | R$67,58 | R$297.352 |
| Total | R$1.916.492 |
Encerramos o semestre com R$1.984.339,04 de patrimônio total.
Do início de 2017 a hoje nossa parceria teve retorno de 224,98%, versus 93,56%** do Ibovespa.
Na atualização do trimestre anterior comentei que tentaria uma redução das nossas taxas junto à corretora quando chegássemos a 2 milhões de patrimônio. Estamos muito próximos desse total, e já conversei com a corretora. Por enquanto não consegui nova redução, mas vou continuar tentando. Acredito que temos uma taxa bem competitiva atualmente, e que poupamos muito tendo uma baixa rotatividade na carteira. Sigo enxergando oportunidades para novos investimentos.
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube