Poema Parceria de Investimentos
Gustavo Saiani · Rua Humaitá 104 / 605 · Rio de Janeiro · +55 21 9 9962 2634 · gustavo@poe.ma
Caras parceiras e parceiros,
nossa cota encerrou o semestre a R$1,470177100.
O fundo teve uma performance de 38,98% no semestre, já descontadas as taxas.
No mesmo período, o Ibovespa teve performance de 7,61%.
Nossa carteira atual:
| Empresa | Ação | Quantidade de Ações | Cotação atual por ação | Cotação total |
|---|---|---|---|---|
| C&A | CEAB3 | 30.300 | R$5,43 | R$164.529 |
| Grupo Grazziotin | CGRA3 | 2.000 | R$28,50 | R$57.000 |
| Grupo Grazziotin | CGRA4 | 1.000 | R$29,74 | R$29.740 |
| Cogna Educação | COGN3 | 44.000 | R$3,26 | R$143.440 |
| Cyrela | CYRE3 | 8.600 | R$20,13 | R$173.118 |
| Enauta Participações | ENAT3 | 1.200 | R$13,74 | R$16.488 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 16.500 | R$11,82 | R$195.030 |
| Mahle Metal Leve | LEVE3 | 5.200 | R$46,54 | R$242.008 |
| Mobly | MBLY3 | 27.500 | R$4,53 | R$124.575 |
| Multilaser | MLAS3 | 41.100 | R$2,49 | R$102.339 |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 6.300 | R$18,71 | R$117.873 |
| Total | R$1.366.337 |
Encerramos o semestre com R$1.377.611,83 de patrimônio total.
Do início de 2017 a hoje nossa parceria teve retorno de 232,40%, versus 96,09% do Ibovespa.
Na atualização do primeiro trimestre mencionei que com nosso patrimônio passando de R$1 milhão, as taxas cobradas pela corretora cairiam. E de fato caíram: agora temos maior desconto na taxa de corretagem e a taxa de administração caiu de 1,5% ao ano sobre o patrimônio total para 1,1% ao ano. Esta economia vai fazer muita diferença ao longo dos anos. Pretendo negociar uma taxa um pouco menor quando atingirmos R$2 milhões de patrimônio.
Obrigado pela parceria e confiança, abraços,
Gustavo
Todos os comunicados trimestrais
Gustavo Saiani
gustavo@poe.ma
+55 21 9 9962 2634
Conheça nosso canal no YouTube